<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Numériquement votre, le blog de Michel Combes</title>
	<link>http://www.blogcombes.fr</link>
	<description>Le numérique pour comprendre la société d'aujourd'hui et de demain</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:39:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>La croissance exige la relance économique</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2009/01/27/la-croissance-exige-la-relance-economique/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2009/01/27/la-croissance-exige-la-relance-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Croissance numérique]]></category>

		<category><![CDATA[Convergence]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2009/01/27/la-croissance-exige-la-relance-economique/</guid>
		<description><![CDATA[Le Club Energies numériques reste convaincu qu&#8217;il faut aller plus loin dans la relance numérique : vous retrouverez quelques idées dans La Tribune que nous discutons au sein du Club.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Club Energies numériques reste convaincu qu&#8217;il faut aller plus loin dans la relance numérique : vous retrouverez quelques idées dans <a href="http://www.blogcombes.fr/dl/2009/01/mc_figaro_190109-4.pdf" title="mc_figaro_190109-4.pdf">La Tribune</a> que nous discutons au sein du Club.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2009/01/27/la-croissance-exige-la-relance-economique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France, enfin le pari d’une relance par l’investissement</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/12/21/france-enfin-le-pari-d%e2%80%99une-relance-par-l%e2%80%99investissement/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/12/21/france-enfin-le-pari-d%e2%80%99une-relance-par-l%e2%80%99investissement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Croissance numérique]]></category>

		<category><![CDATA[basculement numérique]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/12/21/france-enfin-le-pari-d%e2%80%99une-relance-par-l%e2%80%99investissement/</guid>
		<description><![CDATA[Vu de Londres, il est particulièrement intéressant de constater que, à fronts renversés, le plan de relance britannique repose sur la consommation, tandis que le plan français fait le pari d’une relance par l’investissement. Cette orientation me semble la plus saine pour plusieurs raisons : d’abord, la consommation drive avant tout les importations et profite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu de Londres, il est particulièrement intéressant de constater que, à fronts renversés, le plan de relance britannique repose sur la consommation, tandis que le plan français fait le pari d’une relance par l’investissement. Cette orientation me semble la plus saine pour plusieurs raisons : d’abord, la consommation drive avant tout les importations et profite généralement peu aux entreprises européennes. Ensuite, en France, il est particulièrement important de soutenir l’investissement puisque c’est lui qui permettra à nos entreprises non seulement d’affronter la crise, mais encore de ne pas prendre de retard d’adaptation dans la perspective de la sortie de crise. Cependant, il me semble qu’une dimension manque : compte tenu de la spécificité du marché français largement dominé par un modèle de petites et moyennes entreprises, je crois qu’il reste indispensable de leur donner les moyens de poursuivre leurs efforts de modernisation et de numérisation. Ne nous leurrons pas : pour faire face au marché actuel, elles doivent utiliser tous les moyens possibles pour diminuer ou retarder leurs dépenses d’investissement. Et dans ces circonstances, les dépenses en informatique et services numériques seront les premières frappées, alors que l’enjeu de la numérisation des petites entreprises est une priorité absolue pour faire de la France une grande nation numérique. C’est pourquoi j’insiste une nouvelle fois sur la proposition du Club Energies Numériques d’étendre le crédit-impôt recherche à ces investissements d’informatisation et de numérisation. Une mesure aussi simple qu’urgente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/12/21/france-enfin-le-pari-d%e2%80%99une-relance-par-l%e2%80%99investissement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon valley à la française : pourquoi ne pas repousser les frontières ?</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/12/19/silicon-valley-a-la-francaise-pourquoi-ne-pas-repousser-les-frontieres/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/12/19/silicon-valley-a-la-francaise-pourquoi-ne-pas-repousser-les-frontieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Croissance numérique]]></category>

		<category><![CDATA[Convergence]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/12/19/silicon-valley-a-la-francaise-pourquoi-ne-pas-repousser-les-frontieres/</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de Silicon Valley promu par le Gouvernement –au premier rang par Valérie  Pecresse- est en train de prendre forme –ce qui me réjouit. Le Pôle d’excellence autour de Saclay serait donc également au cœur des réflexions sur le Grand Paris. Excellente nouvelle, tant il est temps de construire le futur de Paris autour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Arial">Le projet de Silicon Valley promu par le Gouvernement –au premier rang par Valérie<span>  </span>Pecresse- est en train de prendre forme –ce qui me réjouit. Le Pôle d’excellence autour de Saclay serait donc également au cœur des réflexions sur le Grand Paris. Excellente nouvelle, tant il est temps de construire le futur de Paris autour des TIC et de leur potentiel de création de valeur. Cependant, j’y vois un risque : est-il raisonnable de limiter notre ambition en matière d’innovation à la région parisienne ? Ne devons nous pas d’emblée nous inscrire dans une dynamique européenne, avec une mise en réseau de tous les pôles d’excellence européens ? C’est à ce prix me semble-t-il qu’il sera possible pour les acteurs européens de se préparer aux révolutions du numérique, de résister à la crise et d’être en position dès aujourd’hui, de se placer en position de tirer bénéfice du retour à la croissance dans les deux à trois prochaines années ?</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/12/19/silicon-valley-a-la-francaise-pourquoi-ne-pas-repousser-les-frontieres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France numérique 2012 : le Club Energies numériques pour un soutien a l&#8217;investissement numérique des pme</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/11/05/france-numerique-2012-le-club-energies-numeriques-pour-un-soutien-a-linvestissement-numerique-des-pme/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/11/05/france-numerique-2012-le-club-energies-numeriques-pour-un-soutien-a-linvestissement-numerique-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Croissance numérique]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/11/05/france-numerique-2012-le-club-energies-numeriques-pour-un-soutien-a-linvestissement-numerique-des-pme/</guid>
		<description><![CDATA[Je mets en ligne le travail du Club concernant le rapport France numérique 2012. Outre la nécessaire affirmation de priorités marquées, le Club souligne deux sujets qui lui tiennent à coeur : une silicon valley européenne mettant en réseau le monde de la recherche et celui des entreprises innovantes ; un plan marshall numérique pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span><font face="Arial">Je mets en ligne le travail du Club concernant le rapport France numérique 2012. Outre la nécessaire affirmation de priorités marquées, le Club souligne deux sujets qui lui tiennent à coeur : une silicon valley européenne mettant en réseau le monde de la recherche et celui des entreprises innovantes ; un plan marshall numérique pour dans la conjoncture actuelle, éviter que les petites et moyennes entreprises n&#8217;aient pas les moyens d&#8217;investir dans le numérique.</font></span></p>
<p><span><font face="Arial"><a href="http://www.blogcombes.fr/dl/2008/11/analyse-du-plan-france-numerique-2012diff.pdf" title="Analyse du Plan France Numérique 2012">Analyse du Plan France Numérique 2012</a><o:p></o:p></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/11/05/france-numerique-2012-le-club-energies-numeriques-pour-un-soutien-a-linvestissement-numerique-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Info TMP</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/10/27/info-tmp/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/10/27/info-tmp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actus numériques]]></category>

		<category><![CDATA[TV Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[télévision mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/10/27/info-tmp/</guid>
		<description><![CDATA[C. Romei m&#8217;adresse le message suivant : à l&#8217;adresse jointe s&#8217;organise
un voyage d&#8217;étude sur la tmp à Pékin (à noter que la Corée et le Japon
sont présentés comme les pays les plus en point en matière de TMP). Je
relaie l&#8217;information, en espérant qu&#8217;elle pourra être utile.
http://www.servicesmobiles.fr/pekin2008/2008/09/agenda-du-voyag.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C. Romei m&#8217;adresse le message suivant : à l&#8217;adresse jointe s&#8217;organise<br />
un voyage d&#8217;étude sur la tmp à Pékin (à noter que la Corée et le Japon<br />
sont présentés comme les pays les plus en point en matière de TMP). Je<br />
relaie l&#8217;information, en espérant qu&#8217;elle pourra être utile.</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/pekin2008/2008/09/agenda-du-voyag.html" target="_blank">http://www.servicesmobiles.fr/pekin2008/2008/09/agenda-du-voyag.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/10/27/info-tmp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radio numérique : un véritable projet de croissance</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/10/06/radio-numerique-un-veritable-projet-de-croissance/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/10/06/radio-numerique-un-veritable-projet-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actus numériques]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/10/06/radio-numerique-un-veritable-projet-de-croissance/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;RNT : le sigle sonne peut-être moins que TNT, mais l&#8217;enjeu est tout aussi important puisqu&#8217;il s&#8217;agit de faire entrer la radio dans l&#8217;ère du tout numérique. Les radios se mobilisent d&#8217;ailleurs fortement pour accéder aux promesses du numérique. La première est la couverture nationale. Faute de fréquences, 30 % des Français sont aujourd&#8217;hui condamnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Arial">&#8220;RNT : le sigle sonne peut-être moins que TNT, mais l&#8217;enjeu est tout aussi important puisqu&#8217;il s&#8217;agit de faire entrer la radio dans l&#8217;ère du tout numérique. Les radios se mobilisent d&#8217;ailleurs fortement pour accéder aux promesses du numérique. La première est la couverture nationale. Faute de fréquences, 30 % des Français sont aujourd&#8217;hui condamnés à ne recevoir que 10 stations. 10 % reçoivent 4 radios seulement ! Bref, la révolution de <st1:personname ProductID="la FM" w:st="on">la FM</st1:personname> ne sera vraiment achevée qu&#8217;avec la radio numérique ! Alors comment garantir à <st1:personname ProductID="la RNT" w:st="on">la RNT</st1:personname> le même succès que <st1:personname ProductID="la TNT" w:st="on">la TNT</st1:personname> ? Le Club Energies numériques en a fait un de ses projets de croissance et reprend les propositions formulées par les radios. Elles semblent toutes de bon sens et on peut espérer qu&#8217;elles seront bientôt des réalités. D&#8217;abord, affecter une bande de fréquences à la radio numérique : ce sera la bande III et c&#8217;est très bien. Ensuite, il faut favoriser la diffusion des récepteurs numériques, compatibles avec les deux normes utilisées en Europe : c&#8217;est important, parce que les auditeurs renouvellent régulièrement leurs récepteurs radio et qu&#8217;il ne faut plus laisser se diffuser des appareils qui ne permettraient pas de recevoir la radio numérique. Enfin, le plus efficace pour soutenir la couverture, est de publier, à l&#8217;instar de ce qui existe pour <st1:personname ProductID="la TNT" w:st="on">la TNT</st1:personname>, un calendrier de déploiement de la radio numérique. A ces trois conditions, la radio numérique pourra réussir et être un vrai projet de croissance au service de ses différents promoteurs.&#8221;</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/10/06/radio-numerique-un-veritable-projet-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Je rejoins le groupe Vodafone</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/09/09/je-rejoins-le-groupe-vodafone/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/09/09/je-rejoins-le-groupe-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actus numériques]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<category><![CDATA[télévision mobile]]></category>

		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/09/09/je-rejoins-le-groupe-vodafone/</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er octobre, je rejoindrai le Groupe Vodafone pour y prendre les responsabilités de DG Europe, par ailleurs en charge des fonctions transversales du Groupe (marketing, si, achats, Business services). 35 milliards de livres de chiffre d’affaires, plus de 70000 collaborateur et 250 000 clients, et les défis si particuliers d’un opérateur telcos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Arial">A partir du 1er octobre, je rejoindrai le Groupe Vodafone pour y prendre les responsabilités de DG Europe, par ailleurs en charge des fonctions transversales du Groupe (marketing, si, achats, Business services). 35 milliards de livres de chiffre d’affaires, plus de 70000 collaborateur et 250 000 clients, et les défis si particuliers d’un opérateur telcos aujourd’hui : comment concilier croissance et efficacité opérationnelle sur des marchés matures –marchés par ailleurs très affectés par la récession économique? Comment inventer le visage de l’opérateur de demain ? Plus que jamais l’Europe a besoin d’opérateurs forts, intégrés, compétitifs, mondialisés. J’ai une chance inouie : celle d’être un acteur de cette aventure et d’avoir pu y apporter ma contribution au sein des deux plus belles marques européennes, Orange hier, Vodafone demain. Pour TDF aussi l’aventure continue et elle n’est pas sans perspectives fortes : la TMP, dont on ne peut que s’inquiéter du retard mais qui reste la plus enthousiasmante promesse des 15 dernières années. Pour la France, les prochaines semaines seront décisives et tous les acteurs doivent se mobiliser. La TNT poursuit sa progression : plus de 82 % de couverture, un Français sur deux équipé. Mais là encore, il reste beaucoup à faire derrière le CSA pour déployer les réseaux et préparer le passage au tout numérique. La HD : c’est le 31 octobre que commencera à se concrétiser la promesse de la HD pour tous qui est la vraie promesse du passage au tout numérique. Radio numérique, cinéma numérique … : l’avenir tout numérique se dessine autour de la question des réseaux, des contenus, des usages. </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Arial">Vous pourrez donc continuer à me lire, sur ces sujets, sur de nouveaux plus liés aux télécommunications, sur l’actualité du Club Energies numériques qui continue son action.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/09/09/je-rejoins-le-groupe-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devoirs de vacances</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/08/06/devoirs-de-vacances/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/08/06/devoirs-de-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Au quotidien]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/08/06/devoirs-de-vacances/</guid>
		<description><![CDATA[Chers (et encore trop rares !) amis bloggeurs, 
A la veille de quelques jours de repos, je me suis proposé des devoirs de vacances : bien sûr, le numérique, puisque la rentrée va être chargée et passionnante, avec à la fois la poursuite de l’extension des réseaux, la clôture des Assises du numérique et la publication du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Arial">Chers (et encore trop rares !) amis bloggeurs, </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Arial">A la veille de quelques jours de repos, je me suis proposé des devoirs de vacances : bien sûr, le numérique, puisque la rentrée va être chargée et passionnante, avec à la fois la poursuite de l’extension des réseaux, la clôture des Assises du numérique et la publication du Plan de développement du numérique, les travaux pratiques du Club Energies numériques, etc. Mais il y a d’autres sujets que je travaille actuellement : tous autour de l’attractivité et de l’efficacité de l’économie française. De la croissance numérique à la croissance tout cours …. : il faut bien franchir le pas ! Il y a la gouvernance, qui est une de mes obsessions : c’est la clé de l’attractivité de la place de Paris. Pouvoir aux AG, transparence, équilibre des pouvoirs : quelques thèmes qui me tiennent à cœur et que j’ai pu formaliser dans ma tribune des Echos du 25 juillet. Un autre sujet de réflexion : la politique industrielle. Celle des « marchés du futur » comme l’a titré <st1:personname productid="la FIEEC" w:st="on">la FIEEC</st1:personname> (lien), mais aussi et surtout celle des grands marchés structurants pour demain comme pour aujourd’hui : l’énergie, les transports, les communications … Ma conviction c’est que la politique industrielle n’est pas un gros mot et que l’Europe doit faire bien attention à ne pas se retrouver seule à y avoir rénoncé ! N’hésitez pas si ces thèmes vous inspirent ! Et un très beau mois d’août avant notre rentrée numérique.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/08/06/devoirs-de-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des 27 pistes de proposition des Assises du Numérique par le Club Energies Numériques</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/07/30/analyse-des-27-pistes-de-proposition-des-assises-du-numerique-par-le-club-energies-numeriques/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/07/30/analyse-des-27-pistes-de-proposition-des-assises-du-numerique-par-le-club-energies-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/07/30/analyse-des-27-pistes-de-proposition-des-assises-du-numerique-par-le-club-energies-numeriques/</guid>
		<description><![CDATA[Vous en trouverez la synthèse sur www.assisesdunumerique.fr et le détail ci-dessous.
Le Club Energies Numériques souligne toute l&#8217;importance de faire réussir la France dans le numérique et de créer les conditions d&#8217;une véritable mobilisation sur le sujet. C&#8217;est pourquoi il nous a semblé important d&#8217;être très actifs pendant les Assises et de produire cette analyse partagée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous en trouverez la synthèse sur <a href="http://www.assisesdunumerique.fr" target="_blank">www.assisesdunumerique.fr</a> et le détail ci-dessous.</p>
<p>Le Club Energies Numériques souligne toute l&#8217;importance de faire réussir la France dans le numérique et de créer les conditions d&#8217;une véritable mobilisation sur le sujet. C&#8217;est pourquoi il nous a semblé important d&#8217;être très actifs pendant les Assises et de produire cette analyse partagée par l&#8217;ensemble de nos membres.</p>
<p>Je profite de ce billet sur les Assises pour attirer votre attention sur les propositions : &#8220;Développer l’entrepreneriat et faire réussir les startups dans les TICs&#8221; sur « 0pinions libres » (<a href="http://www.oezratty.net" target="_blank">www.oezratty.net</a> dans ma blogroll).<br />
Très intéressant !</p>
<p><a href="http://www.blogcombes.fr/dl/2008/07/cp-27-pistes-29-07doc.pdf" title="Communiqué de presse - 27 pistes de proposition" target="_blank">Téléchargez le communiqué de presse</a></p>
<p><a href="http://www.blogcombes.fr/dl/2008/07/assises-du-numerique-document-final-blog.pdf" title="Synthèse - 27 pistes de proposition" target="_blank">Télécharger la synthèse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/07/30/analyse-des-27-pistes-de-proposition-des-assises-du-numerique-par-le-club-energies-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dividende numérique : équilibre et ambition</title>
		<link>http://www.blogcombes.fr/2008/07/28/dividende-numerique-equilibre-et-ambition/</link>
		<comments>http://www.blogcombes.fr/2008/07/28/dividende-numerique-equilibre-et-ambition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Combes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actus numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcombes.fr/2008/07/28/dividende-numerique-equilibre-et-ambition/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous mets en ligne le communiqué de la Commission du dividende numérique qui synthétise les recommandations remises au Premier ministre (totalité du rapport accessible sur www.dividendenumerique.fr), ainsi que celui du Club Energies numériques sur le sujet. Ces préconisations me semblent souligner des éléments décisifs :

l’importance du dividende pour la réussite de la France dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous mets en ligne le communiqué de la Commission du dividende numérique qui synthétise les recommandations remises au Premier ministre (totalité du rapport accessible sur <a href="http://www.dividendenumerique.fr" target="_blank">www.dividendenumerique.fr</a>), ainsi que celui du Club Energies numériques sur le sujet. Ces préconisations me semblent souligner des éléments décisifs :</p>
<ol>
<li>l’importance du dividende pour la réussite de la France dans l’économie numérique grâce au développement de deux secteurs clés : l’audiovisuel et l’Internet très haut débit (mobile)</li>
<li>la nécessité de permettre à ces deux secteurs de bénéficier de cette ressource rare en fonction de leurs besoins et de façon à satisfaire la totalité de ces besoins (y compris la radio pour l’audiovisuel)</li>
<li>la nécessité de libérer au plus vite ce dividende, ce qui signifie qu’il faut dès le schéma d’arrêt de la TV analogique, prévoir le schéma de bascule dans le tout numérique et le schéma de réaffectation des fréquences, afin d’assurer une vision d’ensemble et de garantir que le dividende sera rapidement disponible.</li>
</ol>
<p>La décision appartient au Gouvernement qui devrait la prendre très rapidement. On dit qu’elle intéresse de près Nicolas Sarkozy : il est vrai que son importance ne lui aura pas échappé. La bonne nouvelle, c’est que tous les acteurs semblent aujourd’hui converger vers une solution d’équilibre. C’est aussi le fruit d’un vrai travail technique, sous-terrain, de calculs d’optimisation, qui a permis de dégager cette solution à la fois équilibrée et ambitieuse. Rappelons-nous qu’il y a deux ans, tout le monde affirmait avec conviction qu’il était impossible de mettre toute la TNT dans la bande UHF ! Comme quoi temps du débat démocratique + mobilisation de l’expertise + clarté de la stratégie des acteurs reste la meilleure équation pour l’efficience économique !</p>
<p><a href="http://www.blogcombes.fr/dl/2008/07/cp_commission_dividende_numerique.pdf" title="Télécharger le communiqué de la Commission du dividende numérique" target="_blank">Télécharger le communiqué de la Commission du dividende numérique</a></p>
<p><a href="http://www.blogcombes.fr/dl/2008/07/cp_club_energies-numeriques_dividende_numerique.pdf" title="Télécharger le communiqué du Club Énergies Numériques" target="_blank">Télécharger le communiqué du Club Énergies Numériques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcombes.fr/2008/07/28/dividende-numerique-equilibre-et-ambition/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
